Herren 55

BTV Portal 2011 | 2012

Meldeliste 2012 – Herren 55

aktualisiert am 30. April 2012, 9:08
Ra. LK ID Name (Jhg)
1 LK11 15400056 Dr. Sattler, Klaus (1954)
2 LK13 14200399 Lang, Dieter (1942)
3 LK14 15510127 Heinrich, Ferdinand (1955)
4 LK14 15510852 Stenke, Werner (1955)
5 LK16 15510214 Benkisser, Herbert (1955)
6 LK17 15610240 Frey, Reiner (1956)
7 LK19 15710903 Stark, Franz (1957)
8 LK22 15410185 Renner, Manfred (1954)
MF
9 LK22 15103953 Dr. Pürckhauer, Reinhold (1951)
10 LK22 15310210 Seitz, Winfried (1953)
11 LK23 15503596 Stadler, Karl (1955)
12 LK22 14803875 Hempel, Bernhard (1948)
13 LK23 15311013 Hönl, Rainer (1953)
14 LK23 13910065 Kadelke, Udo (1939)
15 LK23 14410151 Schweiger, Karlheinz (1944)
16 LK23 14810305 Exner, Gerhard (1948)
17 LK23 14911597 Leble, Michael (1949)
18 LK23 13602076 Hirsch, Franz (1936)
19 LK23 14003715 Blechschmidt, Horst (1940)
20 LK23 14110192 Zeisberger, Paul (1941)

Weitere Artikel

  • Gruppeneinteilung 2012 steht fest und …
    4. Januar 2012
  • … die Herren 1 bleiben in der Bezirksklasse 1

  • Meldeliste 2011 – Herren 55
    30. März 2011
  • Heinrich, Ferdinand (1955) Lang, Dieter (1942) Frey, Reiner (1956) Stenke, Werner (1955) Benkisser, Herbert (1955) Renner, Manfred (1954) – MF Dr. Pürckhauer, Reinhold (1951) Seitz, Winfried (1953) Stadler, Karl (1955)…

  • Herren 55 weiter ungeschlagen
    4. Juli 2010
  • View at Picasa Herbert Benkißer19-Jun-2010 02:26, 4.5, 59.0mm, 0.002 sec, ISO 200 Auch im vierten Spiel bleiben die Herren 55 ungeschlagen. Die Gäste aus TC Gerlenhofen wurden 6:0 geschlagen. Zum…

  • Herren 55 gewinnen Derby in Günzburg
    28. Juni 2010
  • Auch im dritten Saisonspiel blieben die Herren 55 ungeschlagen. Beim TC Günzburg siegte man mit 4:2.