Ra. | LK | ID | Name (Jhg) |
---|---|---|---|
1 | LK4 | 28207270 | Posmik, Sina (1982) |
2 | LK6 | 28600723 | Benkisser, Carina (1986)
MF
|
3 | LK7 | 29700420 | Eutinger, Sarah (1997) |
4 | LK7 | 28710997 | Mall, Marion (1987) |
5 | LK9 | 29300079 | Adlassnig, Isabel (1993) |
6 | LK12 | 29101323 | Posmik, Sara (1991) |
7 | LK13 | 29500865 | Trittner, Carolin (1995) |
8 | LK13 | 28510380 | Bauer, Cornelia (1985) |
9 | LK16 | 26500172 | Adlassnig, Michaela (1965) |
10 | LK16 | 28510437 | Benkisser, Julia (1985) |
11 | LK17 | 29102141 | Hieber, Angelina (1991) |
12 | LK19 | 28903671 | Weber, Sarah (1989) |
13 | LK21 | 28903670 | Stark, Angelina (1989)
MF
|
14 | LK21 | 26210007 | Stadler, Birgit (1962) |
15 | LK23 | 29003074 | Mayershofer, Corinna (1990) |
16 | LK23 | 29103467 | Baumgärtner, Sabrina (1991) |
17 | LK23 | 28710335 | Langhans, Stefanie (1987) |
18 | LK21 | 29700411 | Herzog, Nadine (1997) |
19 | LK21 | 29600957 | Pekar, Katrin (1996) |
20 | LK21 | 29504033 | Negele, Sandra (1995) |
21 | LK22 | 29502134 | Kufner, Lisa (1995) |
22 | LK23 | 25510411 | Siart, Marlies (1955) |
23 | LK23 | 28710971 | Seessle, Nicole (1987) |
24 | LK23 | 28809009 | Seessle, Carola (1988) |
25 | LK23 | 28808489 | Seessle, Marina (1988) |
26 | LK23 | 28610444 | Förg, Isabel (1986) |
27 | LK23 | 29403477 | Zey, Isabell (1994) |
28 | LK23 | 29605109 | Weber, Jessica (1996) |
29 | LK23 | 29307077 | Rehm, Marike (1995) |
30 | LK23 | 29700412 | Hopf, Magdalena (1997) |
31 | LK23 | 29700413 | Ruchti, Amelie (1997) |
32 | LK23 | 29902223 | Traut, Jessica (1999) |
33 | LK23 | 29506080 | Zähnle, Nina (1995) |
– vom 21. März 2012