
Siegerfoto KM 2017 Jugend
Bei den 39. Tenniskreismeisterschaften, die vom TC Wertingen veranstaltet wurden, waren die Meldungen vom FC Gundelfingen recht überschaubar. Trotzdem gab es einige nennenswerte Erfolge. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse aus Gundelfinger Sicht:
Herren A | 2. Platz | Alexander Maier |
Herren B | 3. Platz | Hannes Goldschmid |
Herrendoppel | 3. Platz | Alexander Daumann / Hannes Goldschmid |
Herren 40-Doppel | 2. Platz | Wolfgang Adlassnig / Günther Schmid |
Mixed | 1. Platz | Carolin Trittner / Dominik Förg |
3. Platz | Amelie Ruchti / Hannes Goldschmid | |
U10 w/m gemischt | 1. Platz | Philipp Link |
3. Platz | Oskar Wölz | |
U12m | 3. Platz | Simon Krist |
3. Platz | Pascal Mayer | |
U14w | 3. Platz | Julia Merenda |
U18m Doppel | 2. Platz | Jonas Häbich / Alexander Schmaus |
Die Tennisabteilung des FCG gratuliert allen Siegern.