Herren | A | 3. Runde (HF) | Frank Mayershofer |
1. Runde | Johannes Wiesmüller | ||
B | Kreismeister 2015 | Daniel Streit | |
2. Runde | Jonas Häbich | ||
1. Runde | Maximilian Beckert | ||
Doppel | Kreismeister 2015 | Gerhard Schoupa Dominik Förg |
|
3. Runde (HF) | Frank Mayershofer Johannes Wiesmüller |
||
1. Runde | Joans Häbich Thomas Häbich |
||
Damen | A | Kreismeisterin 2015 | Carina Pappe |
2. Runde (HF) | Isabel Adlassnig | ||
Doppel | Kreismeister 2015 | Carina Pappe Marion Mall |
|
Senioren | H50 | 4. Runde (F) | Wolfgang Adlassnig |
H40 Doppel | 3. Runde (F) | Wolfgang Adlassnig Günther Schmidt |
|
Junioren | U18 | 4. Runde (F) | Lukas Riesenegger |
3. Runde (HF) | Hannes Goldschmid | ||
2. Runde | Maximilian Beckert | ||
Manuel Schmidt | |||
1. Runde | Fabian Greil | ||
U18 Doppel | Kreismeister 2015 | Hannes Goldschmid Alexander Daumann |
|
U16 | 3. Runde (HF) | Jonas Häbich | |
1. Runde | Lucas Bayer | ||
F = Finale (2.Platz), HF = Halbfinale (3.Platz) |
– vom 22. August 2015