Spieltermine und Ergebnisse Mixed Pilotprojekt 2018
Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sonntag, 12. August 2018 | 11:00 Uhr | TSV/TC Haunstetten | – | FCG Team I | 5:1 |
Sonntag, 19. August 2018 | 11:00 Uhr | TC Nersingen-Leibl | – | FCG Team II | 3:3 |
Sonntag, 26. August 2018 | 11:00 Uhr | TSV Pöttmes | – | FCG Team I | 6:0 |
11:00 Uhr | FCG Team II | – | TC Lauingen II | 3:3 | |
Sonntag, 2. September 2018 | 11:00 Uhr | FCG Team II | – | SC Vöhringen | 3:3 |
Sonntag, 9. September 2018 | 11:00 Uhr | FCG Team I | – | TC Augsburg | 0:6 |
11:00 Uhr | TSV Offingen | – | FCG Team II | 5:1 | |
BTV Portal: FCG Team I | FCG Team II |
Weitere Hinweise
- Mannschaftsstärke
4er-Mannschaften
– 2 Damen-Einzel (mit LK-Wertung)
– 2 Herren-Einzel (mit LK-Wertung)
– 2 Mixed-Doppel - Ballmodus
Der Heimverein stellt für jedes Einzel mind. drei neue Bälle und kann zwischen folgenden Ballmarken für einen Mannschaftswettkampf wählen: Dunlop Fort Tournament, Head No. 1, Wilson Tour Germany - Spielverlegungen
Spielverlegungen im beiderseitigen Einverständnis ohne Einschränkungen möglich, müssen aber im BTV-Portal im Bereich der Ergebniserfassung eingetragen werden. - Ergebnisserfassung
Die Ergebniserfassung erfolgt über das BTV-Portal analog der Sommerrunde.