Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|
Sa. 03.05.2014, 09:00 Uhr | Junioren 1 | – | TC Günzburg II |
13:00 Uhr | TSV Aindling | – | Herren 50 |
So. 04.05.2014, 10:00 Uhr | TC Wemding | – | Herren 1 |
10:00 Uhr | Herren 2 | – | TC Frauenstetten |
10:00 Uhr | Damen 1 | – | TC Friedberg |
10:00 Uhr | Damen 2 | – | TSV Offingen II |
Sa. 10.05.2014, 09:00 Uhr | Damen 1 | – | TC Hausen |
13:00 Uhr | Herren 50 | – | TC Neusäß |
So. 11.05.2014, 10:00 Uhr | TC Schießgraben Augsburg II | – | Damen 1 |
10:00 Uhr | TSV Pöttmes | – | Herren 1 |
10:00 Uhr | SV Altenberg | – | Herren 2 |
10:00 Uhr | SV Bachhagel | – | Damen 2 |
Sa. 17.05.2014, 09:00 Uhr | TC Schwaben Augsburg | – | Junioren 1 |
13:00 Uhr | Herren 50 | – | TC Mering |
So. 18.05.2014, 10:00 Uhr | Herren 1 | – | TSV/TC Haunstetten |
10:00 Uhr | Herren 2 | – | TSV Welden |
10:00 Uhr | Damen 2 | – | BC Schretzheim II |
Sa. 24.05.2014, 09:00 Uhr | Junioren 1 | – | TSV Leitershofen |
13:00 Uhr | TC Dasing | – | Herren 50 |
So. 25.05.2014, 10:00 Uhr | TSV Burgau | – | Damen 2 |
10:00 Uhr | TC Bäumenheim | – | Herren 1 |
10:00 Uhr | TC Hausen | – | Herren 2 |
Do. 29.05.2014, 10:00 Uhr | TC Wemding | – | Damen 1 |
Sa. 31.05.2014, 09:00 Uhr | Junioren 1 | – | TC Schießgraben Augsburg II |
13:00 Uhr | TSV Sielenbach | – | Herren 50 |
So. 01.06.2014, 10:00 Uhr | TC Fischen | – | Damen 1 |
10:00 Uhr | Herren 2 | – | SV Bachhagel |
10:00 Uhr | Damen 2 | – | SSV Höchstädt II |
10:00 Uhr | Herren 1 | – | TC Augsburg Siebentisch II |
Sa. 28.06.2014, 09:00 Uhr | TC Friedberg III | – | Junioren 1 |
13:00 Uhr | Herren 50 | – | SG Römerfeld Augsburg |
So. 29.06.2014, 10:00 Uhr | Damen 1 | – | TC Legau |
10:00 Uhr | TC Schwaben Augsburg | – | Herren 1 |
10:00 Uhr | Damen 2 | – | TSV Unterthürheim |
Sa. 05.07.2014, 09:00 Uhr | TSV/TC Haunstetten II | – | Junioren 1 |
13:00 Uhr | Herren 50 | – | TC Mertingen |
So. 06.07.2014, 10:00 Uhr | Damen 1 | – | SC Vöhringen |
10:00 Uhr | Herren 1 | – | TC Schießgraben Augsburg II |
10:00 Uhr | BC Schretzheim | – | Herren 2 |
10:00 Uhr | TC Kötz II | – | Damen 2 |
Sa. 12.07.2014, 13:00 Uhr | TC Tussenhausen-Mattsies | – | Damen 1 |
– vom 13. März 2014