Tag | Uhrzeit | Name | Trainer | Start |
Montag | 16:30-17:30 | Kalmbach Nina (2001) | Carina | 02.05.11 |
Schuster Franziska (2002) | ||||
Wölz Marie (2000) | ||||
17:30-18:30 | Richter, Adrian (1999) | Carina | 02.05.11 | |
Hopf, Marie (2000) | ||||
Traut, Jessica (1999) | ||||
Mittwoch | 16:00-17:00 | Rieger Alexander (1998) | Frank | 04.05.11 |
Bertele Lukas (1998) | ||||
Müller Thomas (1998) | ||||
Abele Theresa (2000) | ||||
Abele Jerome (1998) | ||||
17:00-18:00 | Wohlhüter, Gary (1997) | Frank | 04.05.11 | |
Berghofer, Oliver (1997) | ||||
Hopf, Magdalena (1997) | ||||
15:30-16:30 | Scheu Michael (2003) | Isabel | 04.05.11 | |
Stoldt Max (2001) | ||||
Stoldt Michi (2001) | ||||
16:30-17:30 | Weber, Jessica (1996) | Isabel | 04.05.01 | |
Rehm, Marike (1995) | ||||
Zähnle, Nina (1995) | ||||
Donnerstag | 15:30-17.00 | Wiesmüller, Johannes (1995) | Oli | 05.05.11 |
Masciulli, Francesco (1995) | ||||
Adlassnig, Joey (1995) | ||||
Häussler, Ferdinand (1994) | ||||
Beckert, Korbinian (1996) | ||||
17:00-18:30 | Goldschmid, Hannes (1997) | Oli | 05.05.11 | |
Beckert, Maximilian (1997) | ||||
Hetzer, Florian (1997) | ||||
Lindenmayr, Philipp (1997) | ||||
Stenke, Alexander (1998) | ||||
Negele, Felix (1997) | ||||
Häbich, Jonas (1999) | ||||
18:30-20:00 | Herzog, Nadine (1997) | Oli | 05.05.11 | |
Pekar, Katrin (1996) | ||||
Negele, Sandra (1995) | ||||
Steeger, Lisa (1994) | ||||
Kufner, Lisa (1995) |
Ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten !