von – bis | Gruppe | Pl. 1 | Pl. 2 | |
Montag | – | – | ||
Dienstag | – | – | ||
Mittwoch | – | – | ||
Donnerstag | 16:30 – 17:30 | Mädchen | x | |
17:30 – 18:30 | Juniorinnen – Gruppe A | x | ||
18:30 – 20:00 | Damen 1 | x | ||
ab 20:00 | Herren 30 | x | ||
Freitag | – | – | ||
Samstag | 09:00 – 10:00 | Jugend A | x | |
10:00 – 11:00 | Jugend B | x | ||
10:00 – 11:00 | Jugend C | x | ||
13:00 – 15:00 | Herren 1 | x | x | |
15:00 – 16:30 | Damen 2 | x | ||
Sonntag | 11:00 – 13:00 | Junioren – Gruppe A | x | |
14:30 – 16:00 | Junioren – Gruppe B | x | ||
12:00 – 13:00 | Juniorinnen – Gruppe B | x | ||
13:00 – 14:00 | Juniorinnen – Gruppe C | x | ||
14:00 – 15:00 | Jugend D | x |
Die jeweilige Zusammensetzung der Gruppen kann bei der Jugendwartin oder bei den Trainern nachgefragt werden. Die Termine sind vorläufig und können sich eventuell noch etwas ändern.